Featured Video

Selasa, 31 Mei 2011

Decoder dari Counter Down

Decoder adalah suatu rangkaian logika yang berfungsi untuk mengkonversikan kode yang kurang dikenal manusia kedalam kode yang lebih dikenal manusia.

Alat dan bahan
a.Trainer digital
b.JK FF,IC 7404
c.Kabel jumper
d.Circuit maker

Langkah kerja
a.Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan.
b.Pada buku tulis dan circuit maker kita buat rangkaian seperti dibawah ini :

c.Kemudian,kita coba atur switch dan hasilnya kita masukkan pada tabel kebenaran.

5.Hasil kerja
a.Gambar kerja
1. Input = 0 dan hasil Q1 = 1 ,Q2 = 1 ,Q3 = 1 ,Q4 = 1

2. Input = 1 dan hasil Q1 = 1 ,Q2 = 1 ,Q3 = 1 ,Q4 =0

3. Input = 2 dan hasil Q1 = 1 ,Q2 = 1 ,Q3 = 0 ,Q4 =1

4. Input = 3 dan hasil Q1 = 1 ,Q2 = 1 ,Q3 = 0 ,Q4 =0

5. Input = 4 dan hasil Q1 = 1 ,Q2 = 0 ,Q3 = 1 ,Q4 =1

6. Input = 5 dan hasil Q1 = 1 ,Q2 = 0 ,Q3 = 1 ,Q4 =0

7. Input = 6 dan hasil Q1 = 1 ,Q2 = 0 ,Q3 = 0 ,Q4 =1

8. Input = 7 dan hasil Q1 = 1, Q2 = 0 ,Q3 = 0 ,Q4 =0

9. Input = 8 dan hasil Q1 = 0 ,Q2 = 1 ,Q3 = 1 ,Q4 =1

10. Input = 9 dan hasil Q1 = 0 ,Q2 = 1 ,Q3 = 1 ,Q4 =0

11. Input = 10 dan hasil Q1 = 0 ,Q2 = 1 ,Q3 = 0 ,Q4 =1

12. Input = 11 dan hasil Q1 = 0 ,Q2 = 1 ,Q3 = 0 ,Q4 =0

13. Input = 12 dan hasil Q1 = 0 ,Q2 = 0 ,Q3 = 1 ,Q4 =1

14. Input = 13 dan hasil Q1 = 0 ,Q2 = 0 ,Q3 = 1 ,Q4 =0

15. Input = 14 dan hasil Q1 = 0 ,Q2 = 0 ,Q3 = 0 ,Q4 =1

16. Input = 15 dan hasil Q1 = 0 ,Q2 = 0 ,Q3 = 0 ,Q4 =0

17. Input = 16 dan hasil Q1 = 1 ,Q2 = 1 ,Q3 = 1 ,Q4 =1


b.Tabel kebenaran

Decoder dari Counter Up

Decoder adalah suatu rangkaian logika yang berfungsi untuk mengkonversikan kode yang kurang dikenal manusia kedalam kode yang lebih dikenal manusia.

Alat dan bahan
a.Trainer digital
b.JK FF,IC 7404
c.Kabel jumper
d.Circuit maker

Langkah kerja
a. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan.
b.Pada buku tulis dan circuit maker kita buat rangkaian seperti dibawah ini :

c.Kemudian,kita coba atur switch dan hasilnya kita masukkan pada tabel kebenaran.

Hasil kerja
a.Gambar kerja
1. Input = 0 , Output FF : Q1 = 0 ,Q2 = 0, Q3 = 0, Q4 = 0

2. Input = 1 , Output FF : Q1 = 0 ,Q2 = 0, Q3 = 0, Q4 = 1

3. Input = 2 , Output FF : Q1 = 0 ,Q2 = 0, Q3 = 1, Q4 = 0

4. Input = 3 , Output FF : Q1 = 0 ,Q2 = 0, Q3 = 1, Q4 = 1

5. Input = 4 , Output FF : Q1 = 0 ,Q2 = 1, Q3 = 0, Q4 = 0

6. Input = 5 , Output FF : Q1 = 0 ,Q2 = 1, Q3 = 0, Q4 = 1

7. Input = 6 , Output FF : Q1 = 0 ,Q2 = 1, Q3 = 1, Q4 = 0

8. Input = 7 , Output FF : Q1 = 0 ,Q2 = 1, Q3 = 1, Q4 = 1

9. Input = 8 , Output FF : Q1 = 1 ,Q2 = 0, Q3 = 0, Q4 = 0

10. Input = 9 , Output FF : Q1 = 1 , Q2 = 0, Q3 = 0, Q4 = 1

11. Input = 10 , Output FF : Q1 = 1 , Q2 = 0, Q3 = 1, Q4 = 0

12. Input = 11 , Output FF : Q1 = 1 , Q2 = 0, Q3 = 1, Q4 = 1

13. Input = 12 , Output FF : Q1 = 1 , Q2 = 1, Q3 = 0, Q4 = 0

14. Input = 13 , Output FF : Q1 = 1 , Q2 = 1, Q3 = 0, Q4 = 1

15. Input = 14 , Output FF : Q1 = 1 , Q2 = 1, Q3 = 1, Q4 = 0

16. Input = 15 , Output FF : Q1 = 1 , Q2 = 1, Q3 = 1, Q4 = 1


17. Input = 16 , Output FF : Q1 = 0 , Q2 = 0, Q3 = 0, Q4 = 0

b.Tabel kebenaran

Senin, 30 Mei 2011

Counter Down

Counter adalah rangkaian FF yang dihubungkan secara seri dengan cara output FF yang input pertama menjadi input FF berikutnya,pulsa dari clock menjadi input FF yang pertama dan akan menyebabkan perubahan pada output untuk saat yang dikehendaki dan output FFini menjadi trigger input clock berikutnya.

Alat dan bahan
a.Trainer digital
b.JK FF,IC 7404
c.Kabel jumper
d.Circuit maker

Langkah kerja
a.Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan.
b.Pada buku tulis dan circuit maker kita buat rangkaian seperti dibawah ini :

c.Kemudian,kita coba atur switch dan hasilnya kita masukkan pada tabel kebenaran.

5.Hasil kerja
a.Gambar kerja
1. Input = 0 dan hasil Q1 = 1 ,Q2 = 1 ,Q3 = 1 ,Q4 = 1

2. Input = 1 dan hasil Q1 = 1 ,Q2 = 1 ,Q3 = 1 ,Q4 =0

3. Input = 2 dan hasil Q1 = 1 ,Q2 = 1 ,Q3 = 0 ,Q4 =1

4. Input = 3 dan hasil Q1 = 1 ,Q2 = 1 ,Q3 = 0 ,Q4 =0

5. Input = 4 dan hasil Q1 = 1 ,Q2 = 0 ,Q3 = 1 ,Q4 =1

6. Input = 5 dan hasil Q1 = 1 ,Q2 = 0 ,Q3 = 1 ,Q4 =0

7. Input = 6 dan hasil Q1 = 1 ,Q2 = 0 ,Q3 = 0 ,Q4 =1

8. Input = 7 dan hasil Q1 = 1, Q2 = 0 ,Q3 = 0 ,Q4 =0

9. Input = 8 dan hasil Q1 = 0 ,Q2 = 1 ,Q3 = 1 ,Q4 =1

10. Input = 9 dan hasil Q1 = 0 ,Q2 = 1 ,Q3 = 1 ,Q4 =0

11. Input = 10 dan hasil Q1 = 0 ,Q2 = 1 ,Q3 = 0 ,Q4 =1

12. Input = 11 dan hasil Q1 = 0 ,Q2 = 1 ,Q3 = 0 ,Q4 =0

13. Input = 12 dan hasil Q1 = 0 ,Q2 = 0 ,Q3 = 1 ,Q4 =1

14. Input = 13 dan hasil Q1 = 0 ,Q2 = 0 ,Q3 = 1 ,Q4 =0

15. Input = 14 dan hasil Q1 = 0 ,Q2 = 0 ,Q3 = 0 ,Q4 =1

16. Input = 15 dan hasil Q1 = 0 ,Q2 = 0 ,Q3 = 0 ,Q4 =0

17. Input = 16 dan hasil Q1 = 1 ,Q2 = 1 ,Q3 = 1 ,Q4 =1


b.Tabel kebenaran